SBS 아카데미 뷰티스쿨 전 과목 교육과정 수강료 안내입니다.
| 교습과목 | 총교습시간 | 교습비 | 징수단위 (월,분기) |
기타경비 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모의고사비 | 재료비 | 피복비 | 급식비 | 기숙사비 | 차량비 | ||||||
| 고전머리 | 720 | 3,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| 남성스타일링1개월 | 4692 | 2,400,000 | 1개월 | 750,000 | 3,150,000 | ||||||
| 남성스타일링3개월 | 4692 | 2,400,000 | 1개월 | 750,000 | 3,150,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(1개월) | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 600,000 | 2,600,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(1개월)2 | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 600,000 | 2,600,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(1개월)3 | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 800,000 | 2,800,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(1개월)4 | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 900,000 | 2,900,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(1개월)5 | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 1,400,000 | 3,400,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(4개월) | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 600,000 | 2,600,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(4개월)2 | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 600,000 | 2,600,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(4개월)3 | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 800,000 | 2,800,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(4개월)4 | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 900,000 | 2,900,000 | ||||||
| 네일국가자격증A(4개월)5 | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 1,400,000 | 3,400,000 | ||||||
| 네일국가자격증B(1개월) | 1564 | 2,000,000 | 1개월 | 600,000 | 2,600,000 | ||||||
| 네일국가자격증B(1개월)2 | 1564 | 2,000,000 | 1개월 | 800,000 | 2,800,000 | ||||||
| 네일국가자격증B(1개월)3 | 1564 | 2,000,000 | 1개월 | 900,000 | 2,900,000 | ||||||
| 네일국가자격증B(4개월) | 6256 | 2,000,000 | 1개월 | 600,000 | 2,600,000 | ||||||
| 네일국가자격증B(4개월)2 | 6256 | 2,000,000 | 1개월 | 800,000 | 2,800,000 | ||||||
| 네일국가자격증B(4개월)3 | 6256 | 2,000,000 | 1개월 | 900,000 | 2,900,000 | ||||||
| 네일국가자격증C | 2346 | 990,000 | 1개월 | 600,000 | 1,590,000 | ||||||
| 네일국가자격증C2 | 2346 | 990,000 | 1개월 | 800,000 | 1,790,000 | ||||||
| 네일국가자격증C3 | 2346 | 990,000 | 1개월 | 900,000 | 1,890,000 | ||||||
| 네일국가자격증D | 720 | 490,000 | 1개월 | 600,000 | 1,090,000 | ||||||
| 네일국가자격증D2 | 720 | 490,000 | 1개월 | 800,000 | 1,290,000 | ||||||
| 네일국가자격증D3 | 720 | 490,000 | 1개월 | 900,000 | 1,390,000 | ||||||
| 네일마스터 | 782 | 4,000,000 | 1개월 | 0 | 4,000,000 | ||||||
| 네일아트시험대비 | 2346 | 500,000 | 1개월 | 0 | 500,000 | ||||||
| 네일에듀케이터 | 782 | 5,500,000 | 1개월 | 0 | 5,500,000 | ||||||
| 네일연구반(1개월) | 2346 | 1,200,000 | 1개월 | 1,580,000 | 2,780,000 | ||||||
| 네일연구반(2개월) | 4692 | 1,200,000 | 1개월 | 1,580,000 | 2,780,000 | ||||||
| 네일정연구 | 2346 | 3,200,000 | 1개월 | 2,780,000 | 5,980,000 | ||||||
| 두피관리사2급 | 720 | 1,600,000 | 1개월 | 0 | 1,600,000 | ||||||
| 두피관리사3급 | 720 | 1,200,000 | 1개월 | 0 | 1,200,000 | ||||||
| 드릴 | 782 | 1,200,000 | 1개월 | 1,200,000 | 2,400,000 | ||||||
| 드릴&문제성손발톱 | 782 | 1,500,000 | 1개월 | 1,200,000 | 2,700,000 | ||||||
| 메디컬스킨케어 | 782 | 2,500,000 | 1개월 | 1,000,000 | 3,500,000 | ||||||
| 메이크업1급(1개월) | 2346 | 2,400,000 | 1개월 | 1,280,000 | 3,680,000 | ||||||
| 메이크업1급(3개월) | 7038 | 2,400,000 | 1개월 | 1,280,000 | 3,680,000 | ||||||
| 메이크업2급(1개월) | 2346 | 1,800,000 | 1개월 | 500,000 | 2,300,000 | ||||||
| 메이크업2급(3개월) | 7038 | 1,800,000 | 1개월 | 500,000 | 2,300,000 | ||||||
| 메이크업3급 | 2346 | 1,000,000 | 1개월 | 0 | 1,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증A(1개월) | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증A(1개월)2 | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 1,420,000 | 3,420,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증A(1개월)3 | 2346 | 2,000,000 | 1개월 | 1,740,000 | 3,740,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증A(4개월) | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 3,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증A(4개월)2 | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 1,420,000 | 3,420,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증A(4개월)3 | 9385 | 2,000,000 | 1개월 | 1,740,000 | 3,740,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증B(1개월) | 2346 | 3,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증B(1개월)2 | 2346 | 3,000,000 | 1개월 | 1,420,000 | 4,420,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증B(1개월)3 | 2346 | 3,000,000 | 1개월 | 1,740,000 | 4,740,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증B(6개월) | 14077 | 3,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증B(6개월)2 | 14077 | 3,000,000 | 1개월 | 1,420,000 | 4,420,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증B(6개월)3 | 14077 | 3,000,000 | 1개월 | 1,740,000 | 4,740,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증C(1개월) | 1564 | 3,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증C(1개월)2 | 1564 | 3,000,000 | 1개월 | 1,420,000 | 4,420,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증C(1개월)3 | 1564 | 3,000,000 | 1개월 | 1,740,000 | 4,740,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증C(6개월) | 9385 | 3,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증C(6개월)2 | 9385 | 3,000,000 | 1개월 | 1,420,000 | 4,420,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증C(6개월)3 | 9385 | 3,000,000 | 1개월 | 1,740,000 | 4,740,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증D | 2346 | 990,000 | 1개월 | 1,000,000 | 1,990,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증D2 | 2346 | 990,000 | 1개월 | 1,420,000 | 2,410,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증D3 | 2346 | 990,000 | 1개월 | 1,740,000 | 2,730,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증E | 720 | 490,000 | 1개월 | 1,000,000 | 1,490,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증E2 | 720 | 490,000 | 1개월 | 1,420,000 | 1,910,000 | ||||||
| 메이크업국가자격증E3 | 720 | 490,000 | 1개월 | 1,740,000 | 2,230,000 | ||||||
| 메이크업대회반 | 782 | 3,000,000 | 1개월 | 0 | 3,000,000 | ||||||
| 메이크업대회반2 | 782 | 3,000,000 | 1개월 | 0 | 3,000,000 | ||||||
| 메이크업마스터 | 782 | 4,000,000 | 1개월 | 0 | 4,000,000 | ||||||
| 메이크업시험대비 | 2346 | 500,000 | 1개월 | 0 | 500,000 | ||||||
| 메이크업실무 | 782 | 3,000,000 | 1개월 | 0 | 3,000,000 | ||||||
| 메이크업에듀케이터 | 782 | 5,500,000 | 1개월 | 0 | 5,500,000 | ||||||
| 미용사(네일)국가자격증과정 | 5214 | 2,070,400 | 1개월 | 0 | 2,070,400 | ||||||
| 미용사(피부)국가자격증과정 | 5214 | 1,941,000 | 1개월 | 0 | 1,941,000 | ||||||
| 바디페인팅A(1개월) | 782 | 5,500,000 | 1개월 | 0 | 5,500,000 | ||||||
| 바디페인팅A(3개월) | 2346 | 5,500,000 | 1개월 | 0 | 5,500,000 | ||||||
| 바디페인팅B | 782 | 6,000,000 | 1개월 | 0 | 6,000,000 | ||||||
| 방송헤어 | 1564 | 2,000,000 | 1개월 | 0 | 2,000,000 | ||||||
| 붙임머리 | 720 | 1,600,000 | 1개월 | 1,000,000 | 2,600,000 | ||||||
| 뷰티크리에이터 | 782 | 3,500,000 | 1개월 | 0 | 3,500,000 | ||||||
| 속눈썹기초반 | 720 | 800,000 | 1개월 | 500,000 | 1,300,000 | ||||||
| 속눈썹심화반 | 720 | 1,200,000 | 1개월 | 500,000 | 1,700,000 | ||||||
| 속눈썹펌 | 240 | 800,000 | 1개월 | 0 | 800,000 | ||||||
| 스킨플래닝 | 782 | 1,500,000 | 1개월 | 500,000 | 2,000,000 | ||||||
| 스타일리스트A(1개월) | 1564 | 3,500,000 | 1개월 | 600,000 | 4,100,000 | ||||||
| 스타일리스트A(3개월) | 3128 | 3,500,000 | 1개월 | 600,000 | 4,100,000 | ||||||
| 스타일리스트B(1개월) | 1564 | 3,500,000 | 1개월 | 880,000 | 4,380,000 | ||||||
| 스타일리스트B(3개월) | 3128 | 3,500,000 | 1개월 | 880,000 | 4,380,000 | ||||||
| 스텝업 | 782 | 5,000,000 | 1개월 | 0 | 5,000,000 | ||||||
| 아트마스크 | 782 | 1,600,000 | 1개월 | 0 | 1,600,000 | ||||||
| 업스타일1급 | 1800 | 4,000,000 | 1개월 | 3,000,000 | 7,000,000 | ||||||
| 업스타일2급 | 1800 | 2,500,000 | 1개월 | 1,000,000 | 3,500,000 | ||||||
| 업스타일3급 | 1800 | 1,500,000 | 1개월 | 1,000,000 | 2,500,000 | ||||||
| 에어브러쉬 | 782 | 1,000,000 | 1개월 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| 오브제 | 782 | 3,200,000 | 1개월 | 0 | 3,200,000 | ||||||
| 오브제일러스트 | 782 | 2,000,000 | 1개월 | 0 | 2,000,000 | ||||||
| 왁싱A | 782 | 1,500,000 | 1개월 | 700,000 | 2,200,000 | ||||||
| 왁싱B | 782 | 2,000,000 | 1개월 | 1,600,000 | 3,600,000 | ||||||
| 일러스트 | 782 | 3,000,000 | 1개월 | 0 | 3,000,000 | ||||||
| 젤연구반(1개월) | 2346 | 1,600,000 | 1개월 | 1,600,000 | 3,200,000 | ||||||
| 젤연구반(3개월) | 7038 | 1,600,000 | 1개월 | 1,600,000 | 3,200,000 | ||||||
| 젤특강A(1개월) | 2346 | 1,200,000 | 1개월 | 1,200,000 | 2,400,000 | ||||||
| 젤특강A(3개월) | 7038 | 1,200,000 | 1개월 | 1,200,000 | 2,400,000 | ||||||
| 젤특강B(1개월) | 2346 | 1,600,000 | 1개월 | 1,600,000 | 3,200,000 | ||||||
| 젤특강B(3개월) | 7038 | 1,600,000 | 1개월 | 1,600,000 | 3,200,000 | ||||||
| 챠밍메이크업A | 720 | 300,000 | 1개월 | 300,000 | 600,000 | ||||||
| 챠밍메이크업B | 720 | 1,200,000 | 1개월 | 300,000 | 1,500,000 | ||||||
| 컨투어메이크업A | 521 | 1,200,000 | 1개월 | 1,700,000 | 2,900,000 | ||||||
| 컨투어메이크업B | 521 | 1,500,000 | 1,800,000 | 3,300,000 | |||||||
| 컨투어메이크업C | 521 | 4,400,000 | 2,200,000 | 6,600,000 | |||||||
| 컬러리스트 | 782 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||||
| 특수분장A | 782 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |||||||
| 특수분장B | 782 | 3,000,000 | 500,000 | 3,500,000 | |||||||
| 특수분장C | 782 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | |||||||
| 포트폴리오 | 782 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |||||||
| 피부국가자격증A(1개월) | 2346 | 1,500,000 | 650,000 | 2,150,000 | |||||||
| 피부국가자격증A(1개월)2 | 2346 | 1,500,000 | 800,000 | 2,300,000 | |||||||
| 피부국가자격증A(3개월) | 7038 | 1,500,000 | 650,000 | 2,150,000 | |||||||
| 피부국가자격증A(3개월)2 | 7038 | 1,500,000 | 800,000 | 2,300,000 | |||||||
| 피부국가자격증B(1개월) | 2346 | 2,000,000 | 650,000 | 2,650,000 | |||||||
| 피부국가자격증B(1개월)2 | 2346 | 2,000,000 | 800,000 | 2,800,000 | |||||||
| 피부국가자격증B(4개월) | 9385 | 2,000,000 | 650,000 | 2,650,000 | |||||||
| 피부국가자격증B(4개월)2 | 9385 | 2,000,000 | 800,000 | 2,800,000 | |||||||
| 피부국가자격증C | 2346 | 990,000 | 650,000 | 1,640,000 | |||||||
| 피부국가자격증C2 | 2346 | 990,000 | 800,000 | 1,790,000 | |||||||
| 피부국가자격증D | 720 | 490,000 | 650,000 | 1,140,000 | |||||||
| 피부국가자격증D2 | 720 | 490,000 | 800,000 | 1,290,000 | |||||||
| 피부마스터 | 782 | 4,000,000 | 1,500,000 | 5,500,000 | |||||||
| 피부시험대비 | 2346 | 500,000 | 0 | 500,000 | |||||||
| 피부실무 | 782 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||||
| 피부에듀케이터 | 782 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |||||||
| 한국형습식관리 | 782 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |||||||
| 헤어국가자격증A(1개월) | 2346 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | |||||||
| 헤어국가자격증A(4개월) | 9385 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | |||||||
| 헤어국가자격증B(1개월) | 3910 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | |||||||
| 헤어국가자격증B(4개월) | 15642 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | |||||||
| 헤어국가자격증C(1개월) | 3910 | 1,490,000 | 990,000 | 2,480,000 | |||||||
| 헤어국가자격증D(1개월) | 720 | 990,000 | 490,000 | 1,480,000 | |||||||
| 헤어마스터 | 782 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |||||||
| 헤어미용사(일반)국가자격증과정 | 5214 | 2,264,500 | 0 | 2,264,500 | |||||||
| 헤어시험대비 | 3910 | 500,000 | 0 | 500,000 | |||||||
| 헤어에듀케이터 | 782 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | |||||||
| 헤어연구반A(1개월) | 782 | 3,600,000 | 500,000 | 4,100,000 | |||||||
| 헤어연구반A(1개월)2 | 782 | 3,600,000 | 700,000 | 4,300,000 | |||||||
| 헤어연구반A(3개월) | 2346 | 3,600,000 | 500,000 | 4,100,000 | |||||||
| 헤어연구반A(3개월)2 | 2346 | 3,600,000 | 700,000 | 4,300,000 | |||||||
| 헤어연구반B(1개월) | 782 | 4,800,000 | 500,000 | 5,300,000 | |||||||
| 헤어연구반B(1개월)2 | 782 | 4,800,000 | 700,000 | 5,500,000 | |||||||
| 헤어연구반B(4개월) | 3128 | 4,800,000 | 500,000 | 5,300,000 | |||||||
| 헤어연구반B(4개월)2 | 3128 | 4,800,000 | 700,000 | 5,500,000 | |||||||
| 헤어연구반A | 782 | 3,600,000 | 900,000 | 4,500,000 | |||||||
| 헤어연구반B | 782 | 4,800,000 | 900,000 | 5,700,000 | |||||||
| 네일국가자격증A | 2346 | 2,000,000 | 1,850,000 | 3,850,000 | |||||||
| 챠밍네일아트 | 720 | 350,000 | 0 | 350,000 | |||||||
| 헤어두피샴푸 | 480 | 500,000 | 72,000 | 572,000 | |||||||
| 네일국가자격증실기 | 5214 | 1,294,000 | 1,294,000 | ||||||||
| 네일국가자격증필기실기 | 5214 | 1,941,000 | 1,941,000 | ||||||||
| 문제성손발톱 | 782 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||||
| 미용사일반메이크업자격증취득과정 | 73920 | 7,496,800 | 7,496,800 | ||||||||
| 이용사 | 782 | 1,800,000 | 750,000 | 2,550,000 | |||||||
| 젤특강 | 1564 | 2,400,000 | 1,980,000 | 4,380,000 | |||||||
| 피부관리자격증취득과정실기 | 5214 | 1,294,000 | 1,294,000 | ||||||||
| 피부관리자격증취득과정필기실기 | 5214 | 1,941,000 | 1,941,000 | ||||||||
| 아트마스크 | 782 | 8,000,000 | 1,500,000 | 9,500,000 | |||||||
| 챠밍메이크업 | 360 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |||||||
| 피부국가자격증 | 782 | 500,000 | 690,000 | 1,190,000 | |||||||
| 메이크업1급(1개월) | 2346 | 2,400,000 | 1개월 | 1,500,000 | 3,900,000 | ||||||
| 헤어국가자격증(1개월) | 2346 | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 | |||||||
| 헤어국가자격증(4개월) | 9385 | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 | |||||||
| 미용사일반메이크업자격증과정 | 73920 | 7,496,800 | 1,600,000 | 9,096,800 | |||||||
| 챠밍메이크업 | 360 | 350,000 | 350,000 | 700,000 | |||||||
| 챠밍네일아트 | 360 | 350,000 | 350,000 | ||||||||
| 커트기초 | 480 | 400,000 | 900,000 | 1,300,000 | |||||||
자세한 수강료는 대국민서비스에서 캠퍼스 검색 후 확인하실 수 있습니다.
바로가기| 구분 | 반환사유 발행일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과 하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||


















