SBS ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ºäƼ½ºÄð Àü °ú¸ñ ±³À°°úÁ¤ ¼ö°·á ¾È³»ÀÔ´Ï´Ù.
±³½À°ú¸ñ | Ãѱ³½À½Ã°£ | ±³½Àºñ | ¡¼ö´ÜÀ§ (¿ù,ºÐ±â) |
±âŸ°æºñ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÀǰí»çºñ | Àç·áºñ | ÇǺ¹ºñ | ±Þ½Äºñ | ±â¼÷»çºñ | Â÷·®ºñ | |||||
°íÀü¸Ó¸® | 720 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 4,000,000 | |||||
³²¼º½ºÅ¸Àϸµ1°³¿ù | 4692 | 2,400,000 | 1°³¿ù | 750,000 | 3,150,000 | |||||
³²¼º½ºÅ¸Àϸµ3°³¿ù | 4692 | 2,400,000 | 1°³¿ù | 750,000 | 3,150,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù) | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 2,600,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)2 | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 2,600,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)3 | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 800,000 | 2,800,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)4 | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 900,000 | 2,900,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)5 | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,400,000 | 3,400,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù) | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 2,600,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù)2 | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 2,600,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù)3 | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 800,000 | 2,800,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù)4 | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 900,000 | 2,900,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù)5 | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,400,000 | 3,400,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù) | 1564 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 2,600,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù)2 | 1564 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 800,000 | 2,800,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù)3 | 1564 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 900,000 | 2,900,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(4°³¿ù) | 6256 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 2,600,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(4°³¿ù)2 | 6256 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 800,000 | 2,800,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(4°³¿ù)3 | 6256 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 900,000 | 2,900,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõC | 2346 | 990,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 1,590,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõC2 | 2346 | 990,000 | 1°³¿ù | 800,000 | 1,790,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõC3 | 2346 | 990,000 | 1°³¿ù | 900,000 | 1,890,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõD | 720 | 490,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 1,090,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõD2 | 720 | 490,000 | 1°³¿ù | 800,000 | 1,290,000 | |||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõD3 | 720 | 490,000 | 1°³¿ù | 900,000 | 1,390,000 | |||||
³×Àϸ¶½ºÅÍ | 782 | 4,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 4,000,000 | |||||
³×ÀÏ¾ÆÆ®½ÃÇè´ëºñ | 2346 | 500,000 | 1°³¿ù | 0 | 500,000 | |||||
³×ÀÏ¿¡µàÄÉÀÌÅÍ | 782 | 5,500,000 | 1°³¿ù | 0 | 5,500,000 | |||||
³×ÀÏ¿¬±¸¹Ý(1°³¿ù) | 2346 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 1,580,000 | 2,780,000 | |||||
³×ÀÏ¿¬±¸¹Ý(2°³¿ù) | 4692 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 1,580,000 | 2,780,000 | |||||
³×ÀÏÁ¤¿¬±¸ | 2346 | 3,200,000 | 1°³¿ù | 2,780,000 | 5,980,000 | |||||
µÎÇǰü¸®»ç2±Þ | 720 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 0 | 1,600,000 | |||||
µÎÇǰü¸®»ç3±Þ | 720 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 0 | 1,200,000 | |||||
µå¸± | 782 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 1,200,000 | 2,400,000 | |||||
µå¸±&¹®Á¦¼º¼Õ¹ßÅé | 782 | 1,500,000 | 1°³¿ù | 1,200,000 | 2,700,000 | |||||
¸ÞµðÄýºÅ²Äɾî | 782 | 2,500,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 3,500,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷1±Þ(1°³¿ù) | 2346 | 2,400,000 | 1°³¿ù | 1,280,000 | 3,680,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷1±Þ(3°³¿ù) | 7038 | 2,400,000 | 1°³¿ù | 1,280,000 | 3,680,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷2±Þ(1°³¿ù) | 2346 | 1,800,000 | 1°³¿ù | 500,000 | 2,300,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷2±Þ(3°³¿ù) | 7038 | 1,800,000 | 1°³¿ù | 500,000 | 2,300,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷3±Þ | 2346 | 1,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 1,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù) | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)2 | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 3,420,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)3 | 2346 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 3,740,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù) | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù)2 | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 3,420,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù)3 | 9385 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 3,740,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù) | 2346 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 4,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù)2 | 2346 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 4,420,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù)3 | 2346 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 4,740,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(6°³¿ù) | 14077 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 4,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(6°³¿ù)2 | 14077 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 4,420,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(6°³¿ù)3 | 14077 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 4,740,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(1°³¿ù) | 1564 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 4,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(1°³¿ù)2 | 1564 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 4,420,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(1°³¿ù)3 | 1564 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 4,740,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(6°³¿ù) | 9385 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 4,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(6°³¿ù)2 | 9385 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 4,420,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(6°³¿ù)3 | 9385 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 4,740,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõD | 2346 | 990,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 1,990,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõD2 | 2346 | 990,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 2,410,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõD3 | 2346 | 990,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 2,730,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõE | 720 | 490,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 1,490,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõE2 | 720 | 490,000 | 1°³¿ù | 1,420,000 | 1,910,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷±¹°¡ÀÚ°ÝÁõE3 | 720 | 490,000 | 1°³¿ù | 1,740,000 | 2,230,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷´ëȸ¹Ý | 782 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 3,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷´ëȸ¹Ý2 | 782 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 3,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷¸¶½ºÅÍ | 782 | 4,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 4,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷½ÃÇè´ëºñ | 2346 | 500,000 | 1°³¿ù | 0 | 500,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷½Ç¹« | 782 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 3,000,000 | |||||
¸ÞÀÌÅ©¾÷¿¡µàÄÉÀÌÅÍ | 782 | 5,500,000 | 1°³¿ù | 0 | 5,500,000 | |||||
¹Ì¿ë»ç(³×ÀÏ)±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤ | 5214 | 2,070,400 | 1°³¿ù | 0 | 2,070,400 | |||||
¹Ì¿ë»ç(ÇǺÎ)±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤ | 5214 | 1,941,000 | 1°³¿ù | 0 | 1,941,000 | |||||
¹ÙµðÆäÀÎÆÃA(1°³¿ù) | 782 | 5,500,000 | 1°³¿ù | 0 | 5,500,000 | |||||
¹ÙµðÆäÀÎÆÃA(3°³¿ù) | 2346 | 5,500,000 | 1°³¿ù | 0 | 5,500,000 | |||||
¹ÙµðÆäÀÎÆÃB | 782 | 6,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 6,000,000 | |||||
¹æ¼ÛÇì¾î | 1564 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 2,000,000 | |||||
ºÙÀÓ¸Ó¸® | 720 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 2,600,000 | |||||
ºäƼũ¸®¿¡ÀÌÅÍ | 782 | 3,500,000 | 1°³¿ù | 0 | 3,500,000 | |||||
¼Ó´«½ç±âÃÊ¹Ý | 720 | 800,000 | 1°³¿ù | 500,000 | 1,300,000 | |||||
¼Ó´«½ç½ÉÈ¹Ý | 720 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 500,000 | 1,700,000 | |||||
¼Ó´«½çÆß | 240 | 800,000 | 1°³¿ù | 0 | 800,000 | |||||
½ºÅ²Ç÷¡´× | 782 | 1,500,000 | 1°³¿ù | 500,000 | 2,000,000 | |||||
½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®A(1°³¿ù) | 1564 | 3,500,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 4,100,000 | |||||
½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®A(3°³¿ù) | 3128 | 3,500,000 | 1°³¿ù | 600,000 | 4,100,000 | |||||
½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®B(1°³¿ù) | 1564 | 3,500,000 | 1°³¿ù | 880,000 | 4,380,000 | |||||
½ºÅ¸Àϸ®½ºÆ®B(3°³¿ù) | 3128 | 3,500,000 | 1°³¿ù | 880,000 | 4,380,000 | |||||
½ºÅܾ÷ | 782 | 5,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 5,000,000 | |||||
¾ÆÆ®¸¶½ºÅ© | 782 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 0 | 1,600,000 | |||||
¾÷½ºÅ¸ÀÏ1±Þ | 1800 | 4,000,000 | 1°³¿ù | 3,000,000 | 7,000,000 | |||||
¾÷½ºÅ¸ÀÏ2±Þ | 1800 | 2,500,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 3,500,000 | |||||
¾÷½ºÅ¸ÀÏ3±Þ | 1800 | 1,500,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 2,500,000 | |||||
¿¡¾îºê·¯½¬ | 782 | 1,000,000 | 1°³¿ù | 1,000,000 | 2,000,000 | |||||
¿ÀºêÁ¦ | 782 | 3,200,000 | 1°³¿ù | 0 | 3,200,000 | |||||
¿ÀºêÁ¦ÀÏ·¯½ºÆ® | 782 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 2,000,000 | |||||
¿Î½ÌA | 782 | 1,500,000 | 1°³¿ù | 700,000 | 2,200,000 | |||||
¿Î½ÌB | 782 | 2,000,000 | 1°³¿ù | 1,600,000 | 3,600,000 | |||||
ÀÏ·¯½ºÆ® | 782 | 3,000,000 | 1°³¿ù | 0 | 3,000,000 | |||||
Á©¿¬±¸¹Ý(1°³¿ù) | 2346 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 1,600,000 | 3,200,000 | |||||
Á©¿¬±¸¹Ý(3°³¿ù) | 7038 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 1,600,000 | 3,200,000 | |||||
Á©Æ¯°A(1°³¿ù) | 2346 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 1,200,000 | 2,400,000 | |||||
Á©Æ¯°A(3°³¿ù) | 7038 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 1,200,000 | 2,400,000 | |||||
Á©Æ¯°B(1°³¿ù) | 2346 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 1,600,000 | 3,200,000 | |||||
Á©Æ¯°B(3°³¿ù) | 7038 | 1,600,000 | 1°³¿ù | 1,600,000 | 3,200,000 | |||||
ùָÞÀÌÅ©¾÷A | 720 | 300,000 | 1°³¿ù | 300,000 | 600,000 | |||||
ùָÞÀÌÅ©¾÷B | 720 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 300,000 | 1,500,000 | |||||
ÄÁÅõ¾î¸ÞÀÌÅ©¾÷A | 521 | 1,200,000 | 1°³¿ù | 1,700,000 | 2,900,000 | |||||
ÄÁÅõ¾î¸ÞÀÌÅ©¾÷B | 521 | 1,500,000 | 1,800,000 | 3,300,000 | ||||||
ÄÁÅõ¾î¸ÞÀÌÅ©¾÷C | 521 | 4,400,000 | 2,200,000 | 6,600,000 | ||||||
Ä÷¯¸®½ºÆ® | 782 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||||||
Ư¼öºÐÀåA | 782 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||||||
Ư¼öºÐÀåB | 782 | 3,000,000 | 500,000 | 3,500,000 | ||||||
Ư¼öºÐÀåC | 782 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | ||||||
Æ÷Æ®Æú¸®¿À | 782 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù) | 2346 | 1,500,000 | 650,000 | 2,150,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù)2 | 2346 | 1,500,000 | 800,000 | 2,300,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(3°³¿ù) | 7038 | 1,500,000 | 650,000 | 2,150,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(3°³¿ù)2 | 7038 | 1,500,000 | 800,000 | 2,300,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù) | 2346 | 2,000,000 | 650,000 | 2,650,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù)2 | 2346 | 2,000,000 | 800,000 | 2,800,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(4°³¿ù) | 9385 | 2,000,000 | 650,000 | 2,650,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(4°³¿ù)2 | 9385 | 2,000,000 | 800,000 | 2,800,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõC | 2346 | 990,000 | 650,000 | 1,640,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõC2 | 2346 | 990,000 | 800,000 | 1,790,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõD | 720 | 490,000 | 650,000 | 1,140,000 | ||||||
ÇǺα¹°¡ÀÚ°ÝÁõD2 | 720 | 490,000 | 800,000 | 1,290,000 | ||||||
ÇǺθ¶½ºÅÍ | 782 | 4,000,000 | 1,500,000 | 5,500,000 | ||||||
ÇǺνÃÇè´ëºñ | 2346 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||||
ÇǺνǹ« | 782 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | ||||||
ÇǺο¡µàÄÉÀÌÅÍ | 782 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | ||||||
Çѱ¹Çü½À½Ä°ü¸® | 782 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | ||||||
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(1°³¿ù) | 2346 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||||||
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõA(4°³¿ù) | 9385 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||||||
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(1°³¿ù) | 3910 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||||||
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõB(4°³¿ù) | 15642 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||||||
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõC(1°³¿ù) | 3910 | 1,490,000 | 990,000 | 2,480,000 | ||||||
Çì¾î±¹°¡ÀÚ°ÝÁõD(1°³¿ù) | 720 | 990,000 | 490,000 | 1,480,000 | ||||||
Çì¾î¸¶½ºÅÍ | 782 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | ||||||
Çì¾î¹Ì¿ë»ç(ÀϹÝ)±¹°¡ÀÚ°ÝÁõ°úÁ¤) | 5214 | 2,264,500 | 0 | 2,264,500 | ||||||
Çì¾î½ÃÇè´ëºñ | 3910 | 500,000 | 0 | 500,000 | ||||||
Çì¾î¿¡µàÄÉÀÌÅÍ | 782 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝA(1°³¿ù) | 782 | 3,600,000 | 500,000 | 4,100,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝA(1°³¿ù)2 | 782 | 3,600,000 | 700,000 | 4,300,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝA(3°³¿ù) | 2346 | 3,600,000 | 500,000 | 4,100,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝA(3°³¿ù)2 | 2346 | 3,600,000 | 700,000 | 4,300,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝB(1°³¿ù) | 782 | 4,800,000 | 500,000 | 5,300,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝB(1°³¿ù)2 | 782 | 4,800,000 | 700,000 | 5,500,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝB(4°³¿ù) | 3128 | 4,800,000 | 500,000 | 5,300,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝB(4°³¿ù)2 | 3128 | 4,800,000 | 700,000 | 5,500,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝA | 782 | 3,600,000 | 900,000 | 4,500,000 | ||||||
Çì¾î¿¬±¸¹ÝB | 782 | 4,800,000 | 900,000 | 5,700,000 | ||||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõA | 2346 | 2,000,000 | 1,850,000 | 3,850,000 | ||||||
ùֳ×ÀÏ¾ÆÆ® | 720 | 350,000 | 0 | 350,000 | ||||||
Çì¾îµÎÇǼ¤Çª | 480 | 500,000 | 72,000 | 572,000 | ||||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõ½Ç±â | 5214 | 1,294,000 | 1,294,000 | |||||||
³×Àϱ¹°¡ÀÚ°ÝÁõÇʱâ½Ç±â | 5214 | 1,941,000 | 1,941,000 | |||||||
¹®Á¦¼º¼Õ¹ßÅé | 782 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||
¹Ì¿ë»çÀϹݸÞÀÌÅ©¾÷ÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤ | 73920 | 7,496,800 | 7,496,800 | |||||||
ÀÌ¿ë»ç | 782 | 1,800,000 | 750,000 | 2,550,000 | ||||||
Á©Æ¯° | 1564 | 2,400,000 | 1,980,000 | 4,380,000 | ||||||
ÇǺΰü¸®ÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤½Ç±â | 5214 | 1,294,000 | 1,294,000 | |||||||
ÇǺΰü¸®ÀÚ°ÝÁõÃëµæ°úÁ¤Çʱâ½Ç±â | 5214 | 1,941,000 | 1,941,000 |
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼ö°·á´Â ´ë±¹¹Î¼ºñ½º¿¡¼ Ä·ÆÛ½º °Ë»ö ÈÄ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù·Î°¡±â±¸ºÐ | ¹Ýȯ»çÀ¯ ¹ßÇàÀÏ | ¹Ýȯ±Ý¾× | |
---|---|---|---|
Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦1È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½ÀÀ» ÇÒ ¼ö ¾ø°Å³ª ±³½ÀÀå¼Ò¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ¾ø°Ô µÈ ³¯ |
ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀ» ÀÏÇÒ(ìíùÜ) °è»êÇÑ ±Ý¾× | |
Á¦18Á¶Á¦2Ç×Á¦3È£ÀÇ ¹Ýȯ»çÀ¯¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× |
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/3 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 2/3¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ 1/2¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾× | ||
ÃÑ ±³½À½Ã°£ÀÇ 1/2 °æ°ú ÈÄ | ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½ | ||
±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ùÀ» Ãʰú ÇÏ´Â °æ¿ì |
±³½À ½ÃÀÛ Àü | ÀÌ¹Ì ³³ºÎÇÑ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾× | |
±³½À ½ÃÀÛ ÈÄ | ¹Ýȯ»çÀ¯°¡ ¹ß»ýÇÑ ÇØ´ç ¿ùÀÇ ¹Ýȯ ´ë»ó ±³½Àºñµî(±³½À±â°£ÀÌ 1°³¿ù À̳»ÀÎ °æ¿ìÀÇ ±âÁØ¿¡ µû¶ó »êÃâÇÑ ±Ý¾×À» ¸»ÇÑ´Ù)°ú ³ª¸ÓÁö ¿ùÀÇ ±³½ÀºñµîÀÇ Àü¾×À» ÇÕ»êÇÑ ±Ý¾× |